木材名稱 | 氣干密度 | 木材名稱 | 氣干密度 | 木材名稱 | 氣干密度 | ||
貝殼杉 | 0.45~0.55g/cm3 | 破布木 | >0.65~0.8g/cm3 | 橡膠木 | 約0.65g/cm3 | ||
南洋杉 | 0.45~0.55g/cm3 | 橄欖木 | 0.5~0.7g/cm3 | 龍骨豆 | >0.96g/cm3 | ||
冷杉 | 0.42~0.48g/cm3 | 四欖木 | 約0.87g/cm3 | 二翅豆 | >1.0g/cm3 | ||
雪松 | 0.56~0.58g/cm3 | 緬茄木 | 約0.8g/cm3 | 美木豆 | 約0.7g/cm3 | ||
落葉松 | 0.56~0.7g/cm3 | 鐵蘇木 | 約0.83g/cm3 | 紫檀 | 1.05~1.26g/cm3 | ||
云杉 | 0.4~0.52g/cm3 | 鞋木 | 約0.72g/cm3 | 花梨 | >0.76g/cm3 | ||
硬木松 | 0.5~0.7g/cm3 | 摘亞木 | >0.8g/cm3 | | 水青岡(山毛櫸) | 0.67~0.72g/cm3 | |
軟木松 | 0.4~0.5g/cm3 | 印茄木(波羅格) | 約0.8g/cm3 | | 紅櫟(橡木) | 0.66~0.77g/cm3 | |
(黃杉)花旗松 | 約0.53g/cm3 | 大甘巴豆 | >0.8g/cm3 | | 白櫟(橡木) | 0.63~0.79g/cm3 | |
鐵杉 | 約0.47g/cm3 | 甘巴豆 | 0.77~1.1g/cm3 | | 鐵樟木 | 約0.8g/cm3 | |
新西蘭羅漢松 | 約0.48g/cm3 | 馬蹄豆木 | 0.9~1.0g/cm3 | | 坤甸鐵樟木 | 約1.0g/cm3 | |
腰果木 | 約0.56g/cm3 | 酸豆木 | >0.8g/cm3 | | 木莢豆 | 1.0~1.18g/cm3 | |
人面子木 | 約0.6g/cm3 | 類樟 | 約0.9g/cm3 | | 白蠟?zāi)?/span> | 0.6~0.72g/cm3 | |
夾竹桃木 | 約0.44g/cm3 | 木麻黃 | 約0.92g/cm3 | | 鐵線子 | 0.9~1.1g/cm3 | |
重盾籽木 | 0.91~0.95g/cm3 | 冠瓣木 | 0.48~0.64g/cm3 | | 納托山欖 | 0.56~0.77g/cm3 | |
紅盾籽木 | 約0.75g/cm3 | 異翅香 | 約0.6g/cm3 | | 四籽木 | 約0.78g/cm3 | |
鴨腳木 | 約0.55g/cm3 | 龍腦香 | 0.7~0.8g/cm3 | | 椴木 | 0.42~0.56g/cm3 | |
榿木 | 0.43~0.53g/cm3 | | 冰片香 | 約0.8g/cm3 | 榆木 | 0.58~0.78g/cm3 | |
樺木 | 0.55~0.75g/cm3 | | 重黃娑羅雙 | 0.85~1.15g/cm3 | 櫸木 | 約0.79g/cm3 | |
重蟻木 | >0.9g/cm3 | | 重紅娑羅雙 | 0.8~0.88g/cm3 | 石梓 | 0.5~0.64g/cm3 | |
蟻木 | 0.6~0.7g/cm3 | | 黃娑羅雙 | 0.58~0.74g/cm3 | 柚木 | 0.58~0.67g/cm3 | |
木棉 | 約0.4g/cm3 | | 青皮 | >0.8g/cm3 | 蘇木 | >1.0g/cm3 | |
非洲破布木 | <0.43g/cm3 | | 烏木 | >0.96g/cm3 | 香脂樹(shù) | 0.7~0.78g/cm3 |
地址:上海市民樂(lè)路28弄77號(hào) 傳真:86-021-57502059 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備15017510號(hào)-2 GoogleSitemap
上海拓西電子科技有限公司 版權(quán)所有 © 2018.